Málaga cuenta con dos grandes redes ferroviarias complementarias: la Alta Velocidad (AVE) que la conecta con Madrid en menos de tres horas, y las Cercanías C1 que recorren la Costa del Sol desde el centro de la ciudad hasta Fuengirola pasando por el aeropuerto. A continuación, una guía completa de ambos servicios.
Operadores: Renfe AVE · Renfe Avlo · iryo · OUIGO · Estaciones: Madrid Puerta de Atocha – Málaga María Zambrano
|
~20–26
Trenes diarios
(todos operadores) |
2h 20′
Duración mínima
(tren directo) |
450 km
Distancia
en alta velocidad |
desde 9€
Precio mínimo
(tarifa promo) |
| Operador | Tipo de servicio | Frec. diaria (aprox.) | Duración típica | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| Renfe AVE | Alta velocidad premium | 10–14 trenes/día | 2h 30′ – 2h 55′ | desde 20 € |
| Renfe Avlo | Alta velocidad low cost | 3 trenes/día | 2h 45′ – 3h 10′ | desde 7 € |
| iryo | Alta velocidad (Frecciarossa) | 4–5 trenes/día | 2h 35′ – 2h 55′ | desde 13 € |
| OUIGO | Alta velocidad low cost (desde ene. 2025) | 2 trenes/día | 2h 45′ – 3h 00′ | desde 9 € |
Horarios orientativos. Los horarios exactos varían por día y temporada. Consulte siempre renfe.com antes de viajar.
| Salida Madrid Atocha | Llegada Málaga M. Zambrano | Duración | Operador |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 09:27 | 3h 12′ | Avlo |
| 07:35 | 10:08 | 2h 33′ | Renfe AVE |
| 08:00 | 10:35 | 2h 35′ | Renfe AVE |
| 10:00 | 12:35 | 2h 35′ | Renfe AVE |
| 10:35 | 13:45 | 3h 10′ | Avlo |
| 12:00 | 14h 35′ | 2h 35′ | Renfe AVE |
| 14:00 | 16h 35′ | 2h 35′ | Renfe AVE |
| 16:00 | 18h 35′ | 2h 35′ | Renfe AVE |
| 18:00 | 20h 40′ | 2h 40′ | Renfe AVE |
| 18:35 | 21h 47′ | 3h 12′ | Avlo |
Los trenes directos (sin paradas) completan el trayecto en aproximadamente 2h 20’–2h 35′. Los que realizan paradas intermedias pueden extenderse hasta 3h 10′. Las estaciones intermedias más habituales son:
| Estación | Tiempo desde Madrid | Tiempo hasta Málaga |
|---|---|---|
| Ciudad Real | ~45 min | ~1h 55′ |
| Puertollano | ~55 min | ~1h 45′ |
| Córdoba Central | ~1h 45′ | ~55 min |
| Puente Genil–Herrera | ~2h 00′ | ~40 min |
| Antequera–Santa Ana | ~2h 20′ | ~25 min |
| Operador | Clase básica | Clase media | Clase premium | WiFi |
|---|---|---|---|---|
| Renfe AVE | Básica (desde 20€) | Elige (desde 28€) | Prémium (desde 48€) | Sí (gratis) |
| Renfe Avlo | Básica (desde 7€) | — | — | Sí (gratis) |
| iryo | Inicial (desde 13€) | Singular (desde 20€) | Infinita Bistró | Sí (ilimitado) |
| OUIGO | Esencial (desde 9€) | Plus (extras) | — | Plus (de pago) |
💡 Dato útil: Los billetes de Renfe AVE e iryo incluyen un viaje gratuito en Cercanías en el día del viaje (Combinado Cercanías), lo que permite llegar en tren hasta el centro de Málaga sin coste adicional desde la estación de María Zambrano. España fue el primer país de Europa con tres operadores de alta velocidad compitiendo en la misma línea.
Operador: Renfe Cercanías · 31 km · 18 estaciones · Toda la Costa del Sol occidental
|
18
Estaciones
en la línea |
31 km
Longitud total
del recorrido |
46′
Trayecto completo
Fuengirola–Centro |
c/20′
Frecuencia
durante el día |
1,80€
Precio mínimo
(1–2 zonas) |
| Franja horaria | Dirección Fuengirola | Dirección Málaga Centro | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Primer tren del día | 05:20 h desde Málaga Centro | 06:10 h desde Fuengirola | — |
| Mañana temprana | 05:20 – 06:40 | 06:10 – 07:30 | cada 30–40 min |
| Hora punta mañana | 06:40 – 09:00 | 07:30 – 09:30 | cada 20 min |
| Mediodía y tarde | 09:00 – 21:00 | 09:30 – 21:30 | cada 20 min |
| Noche | 21:00 – 23:20 | 21:30 – 00:20 | cada 30–40 min |
| Último tren del día | 23:20 h desde Málaga Centro | 00:20 h desde Fuengirola | — |
| # | Estación | Municipio | Zona | Tiempo desde Fuengirola |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuengirola ★ | Fuengirola | Zona 2 | Origen |
| 2 | Torreblanca | Fuengirola | Zona 2 | ~3 min |
| 3 | Carvajal | Fuengirola | Zona 2 | ~6 min |
| 4 | Torremuelle | Benalmádena | Zona 2 | ~10 min |
| 5 | Benalmádena–Arroyo de la Miel | Benalmádena | Zona 2 | ~13 min |
| 6 | El Pinillo | Benalmádena / Torremolinos | Zona 2 | ~17 min |
| 7 | Montemar Alto | Torremolinos | Zona 2 | ~20 min |
| 8 | Torremolinos | Torremolinos | Zona 2 | ~23 min |
| 9 | La Colina | Torremolinos | Zona 1 | ~26 min |
| 10 | Los Álamos | Torremolinos | Zona 1 | ~29 min |
| 11 | Plaza Mayor | Torremolinos / Málaga | Zona 1 | ~32 min |
| 12 | Aeropuerto ✈ | Málaga | Zona 1 | ~34 min |
| 13 | Guadalhorce | Málaga | Zona 1 | ~37 min |
| 14 | Victoria Kent | Málaga | Zona 1 | ~40 min |
| 15 | Málaga María Zambrano ★ | Málaga capital | Zona 0 | ~42 min |
| 16 | Málaga Centro–Alameda ★ | Málaga capital | Zona 0 | ~46 min |
★ Estaciones principales de interés · ✈ Parada aeropuerto · Los tiempos son aproximados y pueden variar.
| Trayecto (ejemplo) | Zonas | Billete sencillo | Ida y vuelta |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto → María Zambrano | Zona 1–0 | 1,80 € | 3,60 € |
| Aeropuerto → Málaga Centro | Zona 1–0 | 1,80 € | 3,60 € |
| Torremolinos → Málaga Centro | Zona 2–0 | 1,80 € | 3,60 € |
| Fuengirola → Málaga Centro | Zona 2–0 | 1,80 € | 3,60 € |
💡 Consejo: El tren de Cercanías C1 es la forma más económica y rápida de ir del aeropuerto al centro de Málaga (solo 8 minutos hasta María Zambrano, 12 minutos hasta Málaga Centro-Alameda). Los viajeros que llegan con un billete de AVE o iryo pueden usarlo gratis ese día gracias al Combinado Cercanías incluido. El pago sin contacto (tarjeta bancaria o móvil) está disponible en todos los tornos mediante el sistema Cronos.
| Origen → Destino | Transporte | Tiempo | Coste aprox. |
|---|---|---|---|
| Madrid Atocha → Málaga M. Zambrano | AVE / iryo / OUIGO | 2h 20′ – 3h 10′ | 7–80 € |
| M. Zambrano → Málaga Centro | Cercanías C1 | 4 min | Incluido con AVE/iryo · 1,80€ |
| M. Zambrano → Aeropuerto | Cercanías C1 | 8 min | Incluido con AVE/iryo · 1,80€ |
| M. Zambrano → Torremolinos | Cercanías C1 | ~20 min | 1,80 € |
| M. Zambrano → Benalmádena | Cercanías C1 | ~28 min | 1,80 € |
| M. Zambrano → Fuengirola | Cercanías C1 | ~42 min | 1,80 € |
Fuentes: Renfe • Iryo • OUIGO • Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) • Aena.
Los horarios y precios son orientativos y pueden variar; se recomienda consultar renfe.com antes de viajar. Datos actualizados 2025.